Kev Lag Luam Din Rail Fais Fab Muab 240W 48V 5A Active PFC
Cov Lus Qhia:
| Cov Khoom Siv Fais Fab Din Rail | |||
| TSO TAU | |||
| Qauv | NDR-240-12 | NDR-240-24 | NDR-240-48 |
| DC Hluav Taws Xob | 12V | 24V | 48V |
| Tam sim no ntsuas | 20A | 10A | 5A |
| Qhov Ntau Tam Sim No | 0-20A | 0-10A | 0-5A |
| Lub zog ntsuas | 240W | 240W | 240W |
| Ripple & Suab Nrov | 120mVp-p | 200mVp-p | 400mVp-p |
| Qhov Voltage Adj. Range | 12-14V | 24-28V | 48-53V |
| Kev kam rau siab ntawm voltage | ±2% | ±1% | ±1% |
| Kev tswj kab | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| Kev tswj hwm thauj khoom | ±1% | ±1% | ±1% |
| Teeb tsa, Lub Sijhawm Sawv | 500ms, 70ms / 230VAC 500ms, 70ms / 115VAC ntawm qhov thauj khoom tag nrho | ||
| Tos Lub Sijhawm | 36ms/230VAC 32ms/115VAC thaum puv load | ||
| TXAIS | PFC> 0.98 | ||
| Qhov Voltage Ntau Yam | 88~132VAC/176~264VAC xaiv los ntawm qhov hloov 47~63Hz; 248~370VDC | ||
| AC Tam Sim No | 2.6A/115VAC 1.6A/230VAC | ||
| Kev Ua Haujlwm Zoo | 85% | 89% | 90% |
| Tam sim no ntws los | Pib txias 20A/115V 40A/230V | ||
| Tam sim no xau | <3.5mA/240VAC | ||
| Tshaj Load | 105% ~ 150% tso zis hluav taws xob | ||
| Hom kev tiv thaiv: Kev txwv tam sim no tas mus li, rov qab tau tom qab qhov teeb meem txhaum cai raug tshem tawm | |||
| Tshaj Voltage | 15-16.5V | 29-33V | 58-65V |
| Hom kev tiv thaiv: Kaw lub zog o / p, rov ua kom rov zoo | |||
| Tshaj Kub. | 85 ℃ ± 5 ℃ (TSW1) | 90 ℃ ± 5 ℃ (TSW1) | 90 ℃ ± 5 ℃ (TSW1) |
| Hom kev tiv thaiv: Kaw lub zog o / p, rov qab tau tom qab kub poob qis | |||
| Ua Haujlwm Kub, Av noo | -20℃~+60℃; 20%~90% RH tsis-condensing | ||
| Kub Cia Khoom, Av noo | -40 ℃ ~ + 85 ℃; 10% ~ 95% RH | ||
| Kev co | 10 ~ 500Hz, 2G 10 feeb./1 lub voj voog, lub sijhawm rau 60 feeb, txhua tus raws X, Y, Z axes | ||
| Tiv taus Voltage | I/PO/P: 3KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | ||
| Kev Tiv Thaiv Kev Rho Tawm | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms / 500VDC/25℃/70%RH | ||
| Tus Qauv Kev Nyab Xeeb | Tsim qauv xa mus rau UL508, UL60950-1, TUV EN60950-1 | ||
| Tus Qauv EMC | Tsim qauv xa mus rau EN55011, EN55022, EN61000-3-2, -3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-2 (EN50082-2), qib kev lag luam hnyav, cov qauv A | ||
| Qhov Loj | 63 * 125.2 * 113.5mm (L * W * H) | ||
| Qhov hnyav | 0.9Kg | ||
| Ntim khoom | 20 daim/thawv/17kg | ||
Cov khoom cuam tshuam:
Cov ntawv thov:
Siv dav hauv: Kev lag luam automation, LED Teeb pom kev zoo, Zaub screen, 3D Printer, CCTV lub koob yees duab, Laptop, Suab, Telecommunication, STB, Intelligent robot, Kev tswj hwm kev lag luam, khoom siv, thiab lwm yam.
Cov Txheej Txheem Tsim Khoom
Cov ntawv thov rau kev muab hluav taws xob
Ntim & Xa Khoom
Cov Ntawv Pov Thawj
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb








