DC Plaub Txoj Kev Tso Tawm 5V15V-15V24V 60W Hloov Chaw Muab Fais Fab
Nta:
• Huyssen Quad Output Power Supply
• Cov tswv yim AC thoob ntiaj teb / Tag nrho ntau yam: 90-264V
• Kev Tiv Thaiv: Luv Circuit Court / Overload / Over voltage / over current
• Txias los ntawm kev sib xyaw cua dawb
• Ua haujlwm tau zoo, siv tau ntev thiab ntseeg tau zoo
• Txhua yam siv cov electrolytic capacitors uas muaj lub neej ntev txog 105°C
• Kub ua haujlwm siab txog li 70°C
• LED qhia rau lub zog qhib
• 100% kev sim hlawv tag nrho
• Muaj kev lav 24 lub hlis
Cov Lus Qhia:
| TSO TAU | ||||||||||||||||||||
| Qauv | Q-60B | Q-60C | Q-60D | |||||||||||||||||
| Tus lej tso zis | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | ||||||||
| DC Hluav Taws Xob | 5V | 12V | -5V | -12V | 5V | 15V | -5V | -15V | 5V | 15V | 24V | -15V | ||||||||
| Tam sim no ntsuas | 3A | 2A | 2A | 1A | 4A | 1A | 2A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | ||||||||
| Lub zog ntsuas | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 62W | 62W | 62W | ||||||||
| Ripple & Suab Nrov | 100mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 150mVp-p | 100mVp-p | 150mVp-p | 100mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 150mVp-p | ||||||||
| Qhov Voltage Adj. Range | CH1: -5%, +10% | CH1: -5%, +10% | CH1: -5%, +10% | |||||||||||||||||
| Kev kam rau siab ntawm voltage | ±2% | ±6% | ±5% | ±5% | ±2% | 8% | ±5% | ±5% | ±2% | ±6% | 8% | ±5% | ||||||||
| -4% | -4% | |||||||||||||||||||
| Teeb tsa, Sawv, Tuav Lub Sijhawm | 1600ms, 20ms, 12ms / 115VAC 800ms, 20ms, 60ms / 230VAC thaum thauj khoom tag nrho | |||||||||||||||||||
| TXAIS | ||||||||||||||||||||
| Qhov Voltage Ntau Yam | 90~264VAC47-63Hz; 120~370VDC | |||||||||||||||||||
| AC Tam Sim No | 2A/115V 0.8A/230V | |||||||||||||||||||
| Kev Ua Haujlwm Zoo | 73% | 75% | 78% | |||||||||||||||||
| Tam sim no ntws los | Pib txias 18A / 115V36A / 230V | |||||||||||||||||||
| Tam sim no xau | <1mA/240VAC | |||||||||||||||||||
| KEV TIV THAIV | ||||||||||||||||||||
| Tshaj Load | 105% ~ 150% / 115VAC | |||||||||||||||||||
| Hom kev tiv thaiv: Kaw lub zog o / p, rov qab tau tom qab qhov xwm txheej txhaum cai raug tshem tawm | ||||||||||||||||||||
| Tshaj Voltage | 5V: 115% ~ 135% | |||||||||||||||||||
| Hom kev tiv thaiv: Hiccup hom, rov qab tau tom qab qhov teeb meem raug tshem tawm | ||||||||||||||||||||
| IB PUAG NCIG | ||||||||||||||||||||
| Ua Haujlwm Kub, Av noo | -10ºC ~ + 60ºC; 20% ~ 90% RH | |||||||||||||||||||
| Kub Cia Khoom, Av noo | -20ºC ~ + 85ºC; 10% ~ 95% RH | |||||||||||||||||||
| Kev co | 10 ~ 500Hz, 2G 10 feeb./1 lub voj voog, lub sijhawm rau 60 feeb, txhua tus raws X, Y, Z axes | |||||||||||||||||||
| KEV NYAB XEEB | ||||||||||||||||||||
| Tiv taus Voltage | I/PO/P: 3KVACI/P-FG: 1.5KVACO/P-FG: 0.5KVAC | |||||||||||||||||||
| Kev Tiv Thaiv Kev Rho Tawm | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC | |||||||||||||||||||
| TUS QAUV | ||||||||||||||||||||
| Tus Qauv EMC | Tsim qauv siv rau EN55022, EN61000-3-2, -3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; ENV50204 | |||||||||||||||||||
| LWM YAM | ||||||||||||||||||||
| Qhov Loj | 159 * 97 * 38mm (L * W * H) | |||||||||||||||||||
| Qhov hnyav | 0.5Kg | |||||||||||||||||||
| Ntim khoom | 30 daim / 16Kg | |||||||||||||||||||
| CEEB TOOM | ||||||||||||||||||||
| 1. Txhua yam tsis tau hais tshwj xeeb yog ntsuas ntawm 230VAC cov tswv yim, ntsuas qhov ntsuas thiab 25ºC ntawm qhov kub thiab txias. | ||||||||||||||||||||
| 2. Ripple & suab nrov raug ntsuas ntawm 20MHz ntawm bandwidth los ntawm kev siv 12 "twisted pair-wire xaus nrog 0.1μ & 47μparallel capacitor. | ||||||||||||||||||||
| 3. Kev kam rau siab: suav nrog kev teeb tsa kev kam rau siab, kev tswj kab thiab kev tswj hwm thauj khoom. | ||||||||||||||||||||
Cov ntawv thov
Ntim & Xa Khoom
Cov Ntawv Pov Thawj









