AC/DC Kho Tau 0-600V 5A 3000W Fais Fab Muab Khoom
Yees duab
Nta:
• Txais yuav cov qauv xim loj, cov zaub siab txhais
• Tsawg ripple, suab nrov tsawg
• Kev tiv thaiv: Luv luv Circuit Court / dhau load / dhau voltage / dhau temp
• Muaj lub kiv cua DC txias uas ua rau hauv
• LED qhia rau lub zog qhib
• Qhov hluav taws xob tas li thiab qhov hluav taws xob tas li hloov pauv lub xeev ua haujlwm tau
• Txhawb kev kuaj xyuas deb, cov zis raug dua
• Kev tiv thaiv tsis siv neeg ntawm OVP/OCP/OPP/OTP/SCP
• Kev tswj cua txias ntse, txo suab nrov thiab txuag hluav taws xob
Cov Lus Qhia:
| Qauv | S-3000-12 | S-3000-15 | S-3000-24 | S-3000-600 | |
| Tso zis | DC tso zis hluav taws xob | 0-12V | 0-15V | 0-24V | 0-600V |
| Kev kam rau siab ntawm voltage | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| Tam sim no ntsuas | 250A | 200A | 125A | 5A | |
| Lub zog cuam tshuam | 3000w | 3000w | 3000w | 3000w | |
| Wave & Suab Nrov | <240mVp-p | <150mVp-p | <240mVp-p | <600mVp-p | |
| Qhov ntau yam kho tau rau DC Voltage | ±10% | ±10% | 100% | 100% | |
| Teeb tsa, sawv, tuav lub sijhawm | 1000ms 50ms 20ms | ||||
| Cov tswv yim | Qhov Voltage Ntau Yam | 170-264VAC 47-63HZ 120-370VDC | |||
| Cov tswv yim tam sim no | 8A/230VAC | ||||
| Kev Ua Haujlwm Zoo | 83% | 84% | 85% | 90% | |
| AC inrush tam sim no | Tam sim no pib txias 50A / 230VAC | ||||
| Tam sim no xau | <3.5mA/240VAC | ||||
| Kev Tiv Thaiv | Kev thauj khoom ntau dhau | Lub zog tso zis cuam tshuam 105-150% pib tiv thaiv kev overload | |||
| Hom kev tiv thaiv: kev txiav tawm, rov qab los tom qab rov pib dua lub zog | |||||
| Tshaj qhov hluav taws xob | 14V-16.2V | 17.2V-20.2V | 27.6V-32.4V | 660V-675V | |
| Hom Hiccup, rov qab tau tom qab muaj qhov teeb meem txhaum cai | |||||
| Ib puag ncig | Qhov kub ua haujlwm humidity | -10~+60°C 20%~90%RH | |||
| Kub cia, av noo | -20~+85°C 20%~90%RH Tsis-condensing | ||||
| Kev Nyab Xeeb | Tiv taus qhov hluav taws xob | I/PO/P: 1.5KVAC 1 feeb | |||
| Kuv/P-FG: 1.5KVAC 1 feeb | |||||
| O/P-FG: 0.5KVAC 1 feeb | |||||
| Tus Qauv | Tus qauv kev nyab xeeb | GB4943 EN60950-1 EN623681 | |||
| Siv rau | Tsim qauv xa mus rau GB4943, UL60950, EN60950 | ||||
| Tus qauv EMC | Tsim qauv xa mus rau GB9254, EN55022 Chav Kawm A | ||||
| Loj | Qhov Loj | L405 * W223 * H155mm | |||
| Qhov hnyav | 12kg/ib daim | ||||
| Pob khoom | 1 daim/13kg/CTN | ||||
| Kev Pov Hwm | 24 lub hlis | ||||
Cov khoom cuam tshuam
Cov Txheej Txheem Tsim Khoom
Cov ntawv thov rau kev muab hluav taws xob
Ntim & Xa Khoom
Cov Ntawv Pov Thawj
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb









